KE-EKO to kocioł wielodobowy z zasobnikiem i automatycznym podajnikiem paliwa. Przeznaczony jest do spalania węgla w postaci groszku, paliwo spalane jest w retortowym palniku z udziałem wentylatora nadmuchowego. Kocioł KE-EKO z podajnikiem dzięki specjalnym rozwiązaniom pozwala na uzyskanie bezdymnego spalania, niskiej emisji i wysokiej sprawności. Sprawność cieplna sięgająca 94%. Znaczącą innowacją w kotle, poprawiającą proces spalania, oraz ograniczającą emisję spalin jest opatentowana specjalna retorta o kształcie stożka z otworami napowietrzającymi, oraz wypustkami tworzącymi linię śrubową. Istotną zaletą kotła jest również wyłożenie komory paleniskowej ceramiką w postaci specjalnych płyt optymalizujących przebieg spalania. Podstawowa automatyka ST-480 pozwala na sterowanie wentylatorem, podajnikiem ślimakowym, pompą CO oraz CWU. Dodatkowo daje nam możliwość sterowania pompą podłogową, pompą cyrkulacyjną oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Kocioł może pracować w trybie ciągłym, bez wygaszania podczas sezonu grzewczego. Automatyka umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej również w okresie letnim. Kocioł uzyskał atest ekologiczny "5 KLASY" ECO DESIGN. Jednorazowe zasypanie zasobnika paliwem pozwala na kilkudniową bezobsługową pracę kotła C.O. |
|
|
Model kotła | kW | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 48 |
Zakres mocy cieplnej kotła | kW | 5 -10 | 6 - 12 | 12-15 | 15-20 | 18-28 | 11-35 | 15-48 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | 30 - 90 | 50 -120 | 90 -180 | 100-210 | 210-260 | 110-350 | 150-450 |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Pojemność wodna | L | 30 | 41 | 68 | 81 | 95 | 117 | 131 |
Maksymalna temperatura pracy | 0C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 28 | 32 |
Minimalna wysokość komina | mb | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Przyłącze komina | mm | 120 | 120 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Przyłącze instalacji | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Masa kotła | kg | 260 | 425 | 475 | 490 | 415 | 610 | 670 |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 130 | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
A - Wysokość kotła | cm | 104 | 120 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
B - Wysokość zestawu (KP 10kW) | cm | 116 | - | - | - | - | - | - |
C - Szerokość kotła ze zbiornikiem | cm | 103 | 103 | 113 | 113 | 113 | 126 | 126 |
D - Głębokość kotła | cm | 53 | 53 | 59 | 69 | 79 | 86 | 96 |
E - Wysokość króćca powrotu | cm | 45 | 45 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
F - Wysokość króćca zasilania | cm | 97 | 112 | 148 | - | - | - | - |
G - Wysokość do środka komina | cm | 80 | 95 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Sterowanie: | |
Opcje dodatkowe:
|
|
ST-480
|
*regulator pokojowy bezprzewodowy ST-294v2 *regulator pokojowy bezprzewodowy ST-292v2 *regulator pokojowy z funkcją RS ST-280 *moduł wi-fi RS |
Instrukcja kotła KE-EKO |
Instrukcja sterownika ST-480 |
Katalog i cennik kotłów podajnikowych |
Protokół odbioru kotła KE-EKO |