Kotły KE-PELLET wyposażone zostały w palnik wrzutkowy z automatyczną zapalarką i funkcją samooczyszczenia oraz rozbudowaną automatykę z kolorowym panelem dotykowym ST-976. Panel ten umożliwia intuicyjne i wygodne zarządzanie takimi elementami instalacji jak: wentylator, układ podawania paliwa, palnik z automatyczną zapalarką, pompa CO, CWU, pompa podłogowa, pompa cyrkulacyjna oraz siłownik zaworu mieszającego. Funkcje sterownika można rozszerzyć za pomocą dodatkowych modułów, m.in. regulatora pokojowego. Znaczącą innowacją kotła jest system samoczynnego rozpalania i wygaszania kotła, co z kolei obniża koszty paliwa oraz zużycia energii elektrycznej. Kocioł posiada sprawność cieplną sięgającą 94%. Kotły są w stanie dostarczyć niezbędnej energii do ogrzania pomieszczeń od 30 do 200m. Istotną zaletą kotła jest również wyłożenie komory paleniskowej ceramiką w postaci specjalnych płyt optymalizujących przebieg spalania. Kocioł może pracować w trybie ciągłym, bez wygaszania podczas sezonu grzewczego. Automatyka umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej również w okresie letnim. Kocioł uzyskał atest ekologiczny "5 KLASY" ECO DESIGN. Jednorazowe zasypanie zasobnika paliwem pozwala na kilkudniową bezobsługową pracę kotła C.O. |
|
|
Model kotła | kW | 11 | 16 | 19 | 24 |
Zakres mocy cieplnej kotła | kW | 5,7- 19 | 5,7 - 19 | 5,7 - 19 | 9-24 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | 30-100 | 50-170 | 70-250 | 90-250 |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Pojemność wodna | L | 49 | 55 | 78 | 83 |
Maksymalna temperatura pracy | 0C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 15 | 24 | 26 | 28 |
Minimalna wysokość komina | mb | 6 | 6 | 6 | 6 |
Przyłącze komina | mm | 120 | 160 | 160 | 160 |
Przyłącze instalacji | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Masa kotła | kg | 270 | 320 | 380 | 430 |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 170 | 230 | 230 | 230 |
A - Wysokość kotła | cm | 116 | 141 | 141 | 141 |
B - Szerokość kotła ze zbiornikiem | cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
C - Głębokość kotła | cm | 60 | 65 | 70 | 75 |
D - Wysokość króćca powrotu | cm | 14 | 14 | 14 | 14 |
E - Wysokość króćca zasilania | cm | 97 | 118 | 118 | 118 |
F - Wysokość do środka komina | cm | 80 | 98 | 98 | 98 |
Instrukcja kotła KE-PELLET |
Instrukcja Palnika Venma |
Instrukcja sterownika ST-976 |
Katalog i cennik kotłów |
Protokół odbioru kotła KE-PELLET |